décembre 2019
Cliquez ici pour la liste des gagnants de 2022.
Concours HelloFresh de Fido XTRA (31 août au 16 septembre, 2023)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Jaffar | A. | Brampton | Ontario | Un (1) forfait HelloFresh d’une durée de 4 semaines |
Lara | A. | Mississauga | Ontario | Un (1) forfait HelloFresh d’une durée de 4 semaines |
Lucie | P. | St Valerien de Milton | Quebec | Un (1) forfait HelloFresh d’une durée de 4 semaines |
Kym | P. | Saint-Jérôme | Quebec | Un (1) forfait HelloFresh d’une durée de 4 semaines |
Daniela | R. | Montreal | Quebec | Un (1) forfait HelloFresh d’une durée de 4 semaines |
Vivian | T. | Vancouver | Colombie britannique | Un (1) forfait HelloFresh d’une durée de 4 semaines |
Concours Uber Eats de Fido XTRA (10 au 16 août, 2023)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Muhammad | A. | Port Moody | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Causie | A. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
John | A. | Windsor | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Fritz | A. | Burnaby | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Jacques | B. | Lac Mégantic | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Ryan | B. | Barrie | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Jennifer | C. | Château-Richer | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
May | C. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Jeanpaul | C. | Thorld | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
YUN-JUNG | C. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
James | C. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Mary | C. | Saint John | Nouveau Brunswick | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Lynn | D. | Bowmanville | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Andre | F. | Gloucester | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Bernard | F. | Québec | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Mauricio | F. | Quebec | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
George | H. | Richmond Hill | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Karim | K. | Repentigny | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Amrinder | K. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Ermal | K. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Sabrina | L. | Stittsville | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Megan | L. | Markham | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Bant | L. | Surrey | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Esphandiar | M. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Stephen | M. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Katelyn | M. | Dieppe | Nouveau Brunswick | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Shivam | M. | Scarborough | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Shamyra | M. | Brossard | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Hayley | M. | Montreal | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Michel | P. | Montréal | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Jordan | P. | Dunrea | Manitoba | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Jean-Luc | P. | Sainte-anne-de-sorel | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Sohwa | P. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Anthony | P. | Hamilton | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Divy | P. | Scarborough | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Orly | P. | Dartmouth | Nouvelle-Écosse | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Ritika | P. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Linda | Q. | Pointe-Claire | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Adora | R. | Thornhill | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Dalvir | R. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
SAID | R. | Montréal | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Milankumar | S. | Woodbridge | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Meena | S. | Northyork | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Taranpreet | S. | Surrey | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Thyra | S. | Oakfield | Nouvelle-Écosse | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Shanmugavel | S. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Jason | T. | High River | Alberta | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Kai | Y. | Pointe-claire | Quebec | Un (1) bon d’échange d’épicerie Uber Eats de 100 $ |
Concours PKG de Fido XTRA (27 juillet au 9 août, 2023)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Patrick | A. | Gloucester | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Nivine | A. | Montreal | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Bhishma | A. | Sarnia | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Sophie | A. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Adrienne | A. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Aiza | A. | Oshawa | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Lesley | A. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Kian | B. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jamie | B. | Thamesford | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Mirza | B. | Montreal | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Matthew | B. | Ottawa | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Bryscn | B. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Rohan | B. | Etobicoke | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jemalyn | B. | Montréal | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Nelida | B. | Montreal Nord | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Miro | B. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
isabelle | b. | Grenville sur la rouge | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Pritesh | B. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Sumit | B. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Ramzi | B. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Keith | B. | Hamilton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Joao | B. | North York | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Rita | B. | Woodbridge | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Brian | B. | Laval | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Vanessa | B. | Sydney | Nouvelle-Écosse | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Christine | B. | Aurora | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Magalie | B. | Mont-Laurier | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Nicole | B. | Lachine | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Martha Fabiola | C. | Longueuil | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Brian | C. | Lower Sackville | Nouvelle-Écosse | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Andrew | C. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Lucia | C. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Cadie | C. | Dobbinton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Nayalee Dalyanni | C. | Edmonton | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Mary Ann | C. | Waterford | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Tricia | C. | Newmarket | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Kevin | C. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Veronica | C. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
John Roland | C. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jordan | C. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jermaine | C. | Oshawa | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Keven | C. | Saint-Laurent | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Shiris | C. | Surrey | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Pedro Gustavo | C. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Pierre | C. | Chateauguay | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Trista | C. | North Bay | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Johnny and | C. | Richmond | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Sonny | C. | Surrey | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Natale | C. | Sault Ste Marie | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Clive | C. | Markham | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Sriram | D. | Kanata | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Vatsal | D. | Moncton | Nouveau Brunswick | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Cheril | D. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Dinesh | D. | Kitchener | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Mégane | D. | Rougemont | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Joe | D. | Anjou | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Michael | E. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Candy | F. | Thornhill | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
kerry-ann | F. | Deux-Montagnes | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Annessa | F. | Halifax | Nouvelle-Écosse | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Mathilde | F. | La Prairie | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Rosan | G. | Saint-Leonard | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Diego | G. | Vancouver | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Margarito | G. | Vancouver | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Ziane | G. | Montréal | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Gustavo | G. | Beauharnois | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
François | G. | Sainte-Thérèse | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Danny | G. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Daniel | G. | Chelsea | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Marie-Eve | G. | Mascouche | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Faith | H. | Redcliff | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Ignatios | H. | Laval | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Cheryl | H. | Blenheim | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Kshitij | H. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Mohammad | H. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Linda | H. | Amherstburg | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Sara | I. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Alan | J. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Aleesha | J. | Bear Island | Nouveau Brunswick | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
David | K. | Etobicoke | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Winnie | K. | Vancouver | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Victor | K. | Thunder Bay | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Waldemar | K. | Edmonton | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Beata | K. | North York | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Ernest | K. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Ayush | K. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
P | L. | Edmonton | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Ashleigh | L. | Belleville | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Chris | L. | Magrath | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jasmine | L. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jamie | L. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Guy | L. | Montréal | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Leonil | L. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Kristin | L. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Yanbin | L. | Oakville | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Rod | L. | Lethbridge | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Stéfanie | L. | Montréal | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Chris | L. | Guelph | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Zephan | M. | Listowel | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Kathy | M. | Markham | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Normand | M. | Saint-Constant | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Suchismita | M. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Narmana | M. | Port Coquitlam | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Gurvir | M. | Surrey | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
George | M. | Sutton west | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Lakshay | M. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Nestor | M. | Quebec | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Samuel | M. | Hannon | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Mercedita | M. | Sherwood Park | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Martin | M. | Winnipeg | Manitoba | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Emily | M. | Angus | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Muhammad | M. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Scott | M. | Stratford | Île-du-Prince-Edouard | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jibu | M. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Levi | M. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Aamir | M. | Mississauga | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jean François | M. | La Prairie | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Michael | M. | St Thomas | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Ryan | M. | Bible Hill | Nouvelle-Écosse | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Garry | M. | North york | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Alvaro | M. | Maple | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Stacy | N. | North york | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Hanna Vy | N. | Mascouche | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Maria | N. | Vancouver | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Rachael | N. | Kelowna | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
John | O. | Kingsville | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Valerie | O. | Lethbridge | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Vinay | P. | Windsor | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Harish | P. | Edmonton | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Gaetano | P. | Laval | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Darshil | P. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Vera | P. | St. Thomas | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Ankurkumar | P. | Sussex | Nouveau Brunswick | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Nancy | P. | Greenbank | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Kamran | P. | Richmond Hill | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Bimal | P. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jawahar | R. | Waterloo | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Eknoor | R. | Calgary | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Rukhsar | R. | Edmonton | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Line | R. | Pont-Rouge | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Frederic | R. | Montreal | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Brooke | R. | Milton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Gordon | S. | Newmarket | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Gabriela | S. | Brossard | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Yoginkumar | S. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Clifford | S. | Prince george | Colombie britannique | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
John | S. | Wasaga Beach | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Julia | S. | Montreal | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Abil | S. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Susan | S. | Richmond Hill | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Ankitaben | S. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Gordon | S. | Newmarket | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Martina | S. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Madeline Santos | S. | Courtice | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jia Jie | S. | Stouffville | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Aaron | S. | Minnedosa | Manitoba | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Ashok | S. | Winnipeg | Manitoba | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Saied | S. | Brampton | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Irene | S. | Scarborough | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Luke | T. | London | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
David | T. | Kitchener | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Rongbing | T. | Richmond Hill | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
YUI TONG | T. | La Prairie | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Hoi Kin | T. | Boucherville | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Jean-Sebastien | T. | Repentigny | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Mark | T. | London | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Martin | T. | Quebec | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Larry | T. | Carp | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Maxime | V. | Longueuil | Quebec | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Marianne | V. | Niagara falls | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Inner | V. | High River | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Bing Jey | W. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Frances | W. | Cambridge | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Justina | W. | Grassy lake | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
George | W. | Kanata | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Rhona-May | W. | Vaughan | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Matthew | W. | Edmonton | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Robert | W. | NorthPerth | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
jiancai | y. | Toronto | Ontario | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Denys | Z. | Edmonton | Alberta | Un (1) bon d’échange PKG de 300 $ |
Concours LG de Fido XTRA (20 juillet au 2 août)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Jemalyn | B. | Montreal | Quebec | Un (1) téléviseur 55 po 4K NanoCell 75 à DEL de LG |
Justine | B. | Montréal | Quebec | Un (1) téléviseur 55 po 4K NanoCell 75 à DEL de LG |
Shang | C. | Port Moody | Colombie britannique | Un (1) téléviseur 55 po 4K NanoCell 75 à DEL de LG |
Srikanth | C. | Beamsville | Ontario | Un (1) téléviseur 55 po 4K NanoCell 75 à DEL de LG |
IURII | F. | Vancouver | Colombie britannique | Un (1) téléviseur 55 po 4K NanoCell 75 à DEL de LG |
YINGJIE | J. | Whitby | Ontario | Un (1) téléviseur 55 po 4K NanoCell 75 à DEL de LG |
Ali | M. | Vancouver | Colombie britannique | Un (1) téléviseur 55 po 4K NanoCell 75 à DEL de LG |
Bishwa | P. | Edmonton | Alberta | Un (1) téléviseur 55 po 4K NanoCell 75 à DEL de LG |
Maria | S. | Pointe-Claire | Quebec | Un (1) téléviseur 55 po 4K NanoCell 75 à DEL de LG |
Lisa | S. | Burnaby | Colombie britannique | Un (1) téléviseur 55 po 4K NanoCell 75 à DEL de LG |
Concours Amazon de Fido XTRA (6 au 26 juillet, 2023)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Alexandre | A. | Montréal | Quebec | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Albert | A. | Gravenhurst | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Claire | B. | Beaconsfield | Quebec | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Gary | B. | Tilbury | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Lisa | B. | Burlington | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Lynda | B. | Meadowbrook Village | Manitoba | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Stephane | C. | Cote St. Luc | Quebec | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Cassidy | C. | Guelph | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Charles-Henri | C. | Lévis | Quebec | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Terrence | D. | Ottawa | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Pouriya | F. | Laval | Quebec | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Alexis | G. | Saint-Lambert | Quebec | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Daniel | H. | Toronto | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Justin | H. | Mississauga | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Kiril | K. | Montreal | Quebec | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Mykhailo | K. | Coquitlam | Colombie britannique | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Juan | M. | Toronto | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Emy-Jade | N. | St-Eustache | Quebec | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Debbie | P. | Brantford | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Lucie | P. | Dowling | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Lauralie | P. | Little Brook | Nouvelle-Écosse | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Reina | S. | Scarborough | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Chantal | S. | Orleans | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Robert | S. | Pointe-Claire | Quebec | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Gwen | Z. | Thorold | Ontario | Une (1) carte-cadeau Amazon.ca de 500 $ |
Concours 1 an de service Fido gratuit (juillet 2023)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Rob | B. | Woodbridge | Ontario | Un crédit unique représentant un an de service Fido |
Tracy | F. | White Rock | Colombie britannique | Un crédit unique représentant un an de service Fido |
David | M. | Vancouver | Colombie britannique | Un crédit unique représentant un an de service Fido |
Shazia | N. | Calgary | Alberta | Un crédit unique représentant un an de service Fido |
Clark Lester | Q. | York | Ontario | Un crédit unique représentant un an de service Fido |
Petrosky | R. | Gatineau | Quebec | Un crédit unique représentant un an de service Fido |
Steven | R. | Brantford | Ontario | Un crédit unique représentant un an de service Fido |
Concours Décathlon de Fido XTRA (29 juin au 12 juillet, 2023)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Susmita | R. | Lethbridge | Alberta | Une (1) carte-cadeau électronique Décathlon de 1,000 $ |
Mary Ann | A. | Binbrook | Ontario | Une (1) carte-cadeau électronique Décathlon de 200 $ |
Jeffrey | D. | Richmond | Colombie britannique | Une (1) carte-cadeau électronique Décathlon de 200 $ |
Isabelle | G. | Montréal | Quebec | Une (1) carte-cadeau électronique Décathlon de 200 $ |
Jennifer | G. | Edmonton | Alberta | Une (1) carte-cadeau électronique Décathlon de 200 $ |
Ehsan | K. | Richmond hill | Ontario | Une (1) carte-cadeau électronique Décathlon de 200 $ |
Abel | O. | Sainte-Catherine | Quebec | Une (1) carte-cadeau électronique Décathlon de 200 $ |
Jessica | P. | Abbotsford | Colombie britannique | Une (1) carte-cadeau électronique Décathlon de 200 $ |
Gaurav | T. | Charlottetown | Île-du-Prince-Edouard | Une (1) carte-cadeau électronique Décathlon de 200 $ |
Concours Walmart de Fido XTRA ( 15 juin au 12 juillet, 2023)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Nancy | B. | Montréal | Quebec | Une (1) carte-cadeau Walmart de 500 $ |
Baljeet | G. | Stouffville | Ontario | Une (1) carte-cadeau Walmart de 500 $ |
Michael | H. | Embro | Ontario | Une (1) carte-cadeau Walmart de 500 $ |
Safia | J. | Etobicoke | Ontario | Une (1) carte-cadeau Walmart de 500 $ |
Jessica | P. | Montreal | Quebec | Une (1) carte-cadeau Walmart de 500 $ |
Concours BBQ d'Été de Fido XTRA (22 juin au 5 juillet, 2023)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Huimin | S. | North York | Ontario | Un (1) BBQ au gaz propane de Weber et un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Rajan | A. | Ottawa | Ontario | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Durga Prasad | A. | Cole Harbour | Nouvelle-Écosse | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Brittany | A. | Hoyt | Nouveau Brunswick | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Iftikhar | A. | Niagara Falls | Ontario | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Samantha | A. | Merritt | Colombie britannique | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Gagan | A. | Markham | Ontario | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Ankush | B. | Scarborough | Ontario | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Sakshi | B. | Mississauga | Ontario | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Pierre | B. | Mcmasterville | Quebec | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Alain | B. | St Jacques | Quebec | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
Felix | B. | Côte Saint-Luc | Quebec | Un (1) ensemble de départ de FOUR FATHERS FOOD CO. |
