décembre 2019
Cliquez ici pour la liste des gagnants de 2022.
Concours Trousses de Chocolat Chaud de Fido XTRA (23 février au 8 mars, 2023)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Dahmir | A. | Hamilton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Basile | A. | Montréal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Omobola | A. | Milton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Craig | A. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Edna | A. | York | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Ayokanmi | A. | North York | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Shashank | A. | Halifax | Nouvelle-Écosse | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Murol | A. | London | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Michael | A. | Niagara Falls | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Laima | A. | Banff | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Alyssa | A. | Oakville | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Ron | B. | Stittsville | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Ali | B. | Richmond hill | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Sandi | B. | Montreal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Patrick | B. | Caledon | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Carole | B. | Laval | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Risa | B. | Thornhill | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Reda kassaye | B. | Toronto | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Roopdaye | B. | Brampton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Chantale | B. | Laval | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Shelley | B. | Courtenay | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Jaroslav | B. | East York | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Margaret | B. | Edmonton | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Jean Guy | B. | LAVAL | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Grace | C. | Vancoyver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Chanel | C. | Calgery | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Shannon | C. | Kingston | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Alexandre | C. | Vaudreuil-Dorion | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Nelson | C. | North Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Brent | C. | Montreal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Donna | C. | WestKelowna | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Shamir | C. | Richmond | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Chantal | C. | Cocagne | Nouveau Brunswick | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Kamal | C. | Surrey | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Chaoming | C. | Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Owen | C. | Dartmouth | Nouvelle-Écosse | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
So Kam Margaret | C. | Burnaby | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Ilia | C. | Scarborough | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Rainier | C. | Hamilton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Nathalie | C. | Montréal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Kevin | C. | Carleton Place | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Rebecca | C. | Woodbridge | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Janki | D. | Scarborough | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Mahima | D. | Kamloops | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Laura | D. | Montreal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Cindy | D. | Guelph | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Suzanne | D. | Lotbinière | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Yogesh | D. | Kitchener | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
XUCHEN | D. | Westmount | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Marina | D. | Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Tyler | E. | Nanaimo | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Janet | F. | Guelph | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Ian | F. | Mississauga | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
France | F. | Trois-Rivieres | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Robert | F. | Stouffville | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Elsa | F. | Valcourt | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Noel | F. | Brampton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Andres | F. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Daniel | G. | Québec | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
George | G. | Pickering | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Robb | G. | Brampton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Fareda | G. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
David | G. | North Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Marie-Helene | G. | Orleans | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
ANDY | H. | RICHMOND | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Chao | H. | Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Alisha | H. | Surrey | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Quang | H. | Etobicoke | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Brenda | H. | Stratford | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Angela | H. | Montreal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Dave | H. | Mississauga | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Shaunice | H. | Scarborough | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Bryan | I. | Toronto | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Sarah | I. | Burnaby | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Abdifatah | I. | Toronto | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Arash | I. | Richmond Hill | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Ivan | J. | Mississauga | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Patricia | J. | Guelph | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Barb | J. | New Westminster | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Luis | J. | Scarborough | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Wong | K. | Edmonton | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Jin Bum | K. | Burnaby | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Janina | K. | Cote Saint Luc | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Shao-Ho | K. | Surrey | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Sumaiya Nikita | K. | Mississauga | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Davinder | K. | Nanaimo | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
John | K. | Niagara Falls | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Lauren | K. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Kisina | L. | Gloucester | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Westley | L. | Hamilton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Chris | L. | Montreal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Vinh | L. | Abbotsford | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Trudy | L. | St. Thomas | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Sylvain | L. | Levis | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Karine | L. | Québec | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Ling | L. | White rock | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Yilin | L. | Burnaby | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Taramatie | L. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Sadi | L. | Montreal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Jui-Tsu | L. | Burnaby | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Wes | L. | Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Jonathan | L. | Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Gilles | L. | Ascot Corner | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Louisa | L. | Bolton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Rose | L. | Oakville | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Alain | L. | St Jérôme | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Samantha | L. | Vernon | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Cherry | L. | Montreal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Tina | L. | Guelph | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Julie | L. | St-constant | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Patrick | L. | Toronto | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Tim | L. | Toronto | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Tammiko | L. | Sooke | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Gyoto | M. | Markham | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Donivan | M. | Belleville | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Nirbhaideep | M. | Caledon | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Diane | M. | St-constant | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
German | M. | Boucherville | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Danielle | M. | Gatineau | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Cynthia | M. | Mirabel | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Eahssan | M. | Richmond | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Nyibango | M. | Ottawa | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Quinn | M. | Winnipeg | Manitoba | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Ralph | M. | Picton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Henrique | M. | Toronto | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Kamiar | M. | North York | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Samantha | M. | Scarborough | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Abhishek | M. | Brampton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Dale | M. | Truro | Nouvelle-Écosse | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Jenna | M. | West Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Krisztian | M. | Tillsonburg | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Domenic | M. | Acton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Paramjit | M. | Delta | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Robert | M. | Laval | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Emily | M. | Fergus | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Priyanshu | M. | Saint Laurent | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Andrew | N. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Deann | N. | montreal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Mariela | N. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Navraj | N. | Surrey | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Nate | N. | North York | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Heather | O. | Guelph | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Enes | O. | Thornhill | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Eileen | O. | Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Kyle | P. | Toronto | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Yves | P. | Saint-Germain de Grantham | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Keyur | P. | Charlottetown | Île-du-Prince-Edouard | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Neil | P. | Scarborough | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Parita | P. | Brampton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Ashraya | P. | London | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Hemang | P. | Scarborough | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
David | P. | Lindsay | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Keyur | P. | Montreal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Suyash | P. | Edmonton | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Rahulkumar | P. | Etobicoke | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Kathleen | P. | Boisbriand | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Callum | P. | Whistler | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Kym | P. | Saint-jérôme | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Steve | P. | Langford | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Kirby | P. | Wikwemikong | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Nancy | P. | Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Brooke | R. | Winnipeg | Manitoba | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Phil | R. | Vernon | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Youness | R. | Coquitlam | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Chantal | R. | St Jérôme | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Niraj | R. | Brampton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Haley | R. | Edmonton | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Mumtaz | R. | Brossard | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Anick | R. | Laval | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Anthony | R. | Niagara Falls | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Eloy | S. | Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Paramvir | S. | Toronto | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Myke | S. | Niagara falls | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Deborah | S. | St.Catharines | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Sylvain | S. | Napierville | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Nithin | S. | Alliston | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Joanna Marie | S. | Ottawa | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Johnny | S. | Scarborough | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Joel | S. | Blairmore | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Lindsay | S. | Toronto | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Manavdeep | S. | Regina | Saskatchewan | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Sandra Baljit | S. | Ontario | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Dapinder | S. | Richmond | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Britney | S. | Mazerolle Settlement | Nouveau Brunswick | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
MARTIN | S. | WHITBY | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Charleyn | S. | Hamilton | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Rob | S. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Tara | S. | Longueuil | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Nicole | S. | Edmonton | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Sanya | S. | Oshawa | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Billy | T. | Guelph | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Laurie | T. | Montréal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Holly | T. | Sherwood park | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Becky | T. | Fort Erie | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Amy | T. | Concord | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Alain | T. | St-hubert | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Caitlin | T. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Charles | T. | Laval | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Stephanie | T. | Barrie | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Susan | U. | Sudbury | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Ayana | V. | Oshawa | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Maxime | V. | Longueuil | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Viral | V. | Winnipeg | Manitoba | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Greg | V. | Belleville | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Jordan | W. | Burnaby | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Stephen | W. | Brookside | Nouvelle-Écosse | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Daniel | W. | Ottawa | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Craig | W. | Burk’s Falls | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Broc | W. | Northbay | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Dana | W. | GODERICH | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Laurie | W. | Edson | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
BYEOLNIM | W. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Helen | W. | Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Gilbert | W. | Burnaby | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Usri | W. | North York | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Stanley | W. | Montreal | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Christopher | W. | Perth | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Fanghua | X. | Toronto | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Lisa | Y. | Burnaby | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Rania | Y. | Edmonton | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Habibou | Y. | Québec | Quebec | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Angela | Y. | Burlington | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Chao | Z. | Burnaby | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Yana | Z. | Calgary | Alberta | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Tina | Z. | Kitchener | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Svitlana | Z. | Oshawa | Ontario | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Mu Jie | Z. | Vancouver | Colombie britannique | Une (1) trousse de chocolat chaud Fido, d’une valeur approximative de 70,45 $ |
Concours BKIND de Fido XTRA (16 février au 1 mars, 2023)
Prénom | Nom de famille | Ville | Province | Prix |
Ali | A. | Ottawa | Ontario | Une (1) carte-cadeau BKIND de 100 $ |
Pierre | A. | Terrebonne | Quebec | Une (1) carte-cadeau BKIND de 100 $ |
Simran | B. | Brampton | Ontario | Une (1) carte-cadeau BKIND de 100 $ |
Jagvir | B. | Surrey | Colombie britannique | Une (1) carte-cadeau BKIND de 100 $ |
